Các lớp bảo vệ IP khác nhau được tạo thành từ hai chữ số.
Mã một (chỉ số tôi) là viết tắt của sự bảo vệ chống lại các vật thể rắn từ bên ngoài, trong khi mã số hai (chỉ số II) về việc bảo vệ nguồn nước.
| chỉ số tôi | Bảo vệ vật thể lạ | Chỉ số II | Bảo vệ nước |
| 0 | Không có biện pháp bảo vệ chống lại sự tiếp xúc ngẫu nhiên, không có biện pháp bảo vệ chống lại các vật thể rắn bên ngoài | 0 | Không có biện pháp bảo vệ khỏi nước |
| 1 | Bảo vệ chống lại sự tiếp xúc với bất kỳ khu vực rộng lớn nào bằng tay và chống lại vật rắn từ bên ngoài các vật thể có Ø > 50 mm. | 1 | Bảo vệ chống nhỏ giọt nước theo chiều dọc |
| 2 | Bảo vệ chống tiếp xúc với bất kỳ khu vực rộng lớn nào bằng tay và chống lại các vật thể rắn từ bên ngoài với Ø > 12 mm. | 2 | Bảo vệ chống nhỏ giọt nước chéo(lên đến một góc 15°) |
| 3 | Bảo vệ chống lại các công cụ, dây điện hoặc các vật tương tự có Ø > 2.5 mm và chống lại các vật thể rắn có đường kính Ø >2,5 mm | 3 | Bảo vệ chống nhỏ giọt nước chéo(lên đến một góc 60°) |
| 4 | Là chỉ mục 3, tuy nhiên với Ø > 1 mm | 4 | Bảo vệ khỏi nước bắn từ mọi hướng |
| 5 | Bảo vệ chống tiếp xúc và bụi bẩn gây tổn thương bên trong | 5 | Bảo vệ chống nước (ra khỏi vòi phun) từ mọi hướng |
| 6 | Bảo vệ toàn diện khỏi tiếp xúc, bảo vệ chống lại sự xâm nhập của bụi | 6 | Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước trong trường hợp lũ lụt tạm thời |
| 7 | Bảo vệ chống sự xâm nhập của nước trong trường hợp ngâm tạm thời | ||
| 8 | Bảo vệ chống sự xâm nhập của nước trong trường hợp ngâm liên tục, yêu cầu theo thỏa thuận của người sử dụng và nhà sản xuất |
Cấp bảo vệ quốc tế theo DIN EN60529(IEC529/VDE 047 T1)




