Le diverse classi di protezione IP sono composte da due cifre.
Codice uno (indice I) sta per la protezione contro corpi estranei solidi, mentre il codice numero due (indice II) sulla protezione delle acque.
| Indice I | Protezione da corpi estranei | Indice II | Protezione dell'acqua |
| 0 | Nessuna protezione contro i contatti accidentali, nessuna protezione contro corpi solidi estranei | 0 | Nessuna protezione contro l'acqua |
| 1 | Protezione contro il contatto con qualsiasi area ampia con le mani e contro corpi estranei solidi corpi con Ø > 50 mm. | 1 | Protezione contro i gocciolamenti verticali dell'acqua |
| 2 | Protezione contro il contatto con qualsiasi superficie estesa con le mani e contro corpi solidi estranei con Ø > 12 mm. | 2 | Protezione contro le gocce d'acqua diagonali(fino ad un angolo di 15°) |
| 3 | Protezione contro gli strumenti, fili o oggetti simili con Ø > 2.5 mm e contro corpi solidi estranei con Ø >2,5 mm | 3 | Protezione contro le gocce d'acqua diagonali(fino ad un angolo di 60°) |
| 4 | Come indice 3, comunque con Ø > 1 mm | 4 | Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni |
| 5 | Protezione dal contatto e dai depositi dannosi di polvere all'interno | 5 | Protezione contro l'acqua (da un ugello) da tutte le direzioni |
| 6 | Protezione totale contro il contatto, protezione contro la penetrazione della polvere | 6 | Protezione contro l'ingresso di acqua in caso di allagamenti temporanei |
| 7 | Protezione contro l'ingresso di acqua in caso di immersione temporanea | ||
| 8 | Protezione contro l'ingresso di acqua in caso di immersione continua, requisiti di cui accordo tra utente e produttore |
Classi di protezione internazionali secondo DIN EN60529(IEC529/VDE 047 T1)



-1-scaled.jpg)
